Calendário 2026
Festas e leituras na diáspora. As datas judaicas começam na noite anterior.
| Data civil | Data hebraica | Evento |
|---|---|---|
| 14 de Tevet de 5786 | Parashá Vayechi | |
| 21 de Tevet de 5786 | Parashá Shemot | |
| 28 de Tevet de 5786 | Parashá Vaera | |
| 1 de Shevat de 5786 | Rosh Chodesh Shevat | |
| 6 de Shevat de 5786 | Parashá Bo | |
| 13 de Shevat de 5786 | Shabat Shirá | |
| 13 de Shevat de 5786 | Parashá Beshalach | |
| 15 de Shevat de 5786 | Tu Bishvat | |
| 20 de Shevat de 5786 | Parashá Yitro | |
| 27 de Shevat de 5786 | Shabat Shekalim | |
| 27 de Shevat de 5786 | Parashá Mishpatim | |
| 30 de Shevat de 5786 | Rosh Chodesh Adar | |
| 1 de Adar de 5786 | Rosh Chodesh Adar | |
| 4 de Adar de 5786 | Parashá Terumah | |
| 11 de Adar de 5786 | Shabat Zachor | |
| 11 de Adar de 5786 | Parashá Tetzaveh | |
| 13 de Adar de 5786 | Jejum de Ester | |
| 13 de Adar de 5786 | Véspera de Purim | |
| 14 de Adar de 5786 | Purim | |
| 15 de Adar de 5786 | Shushan Purim | |
| 18 de Adar de 5786 | Shabat Pará | |
| 18 de Adar de 5786 | Parashá Ki Tisa | |
| 25 de Adar de 5786 | Shabat Hachodesh | |
| 25 de Adar de 5786 | Parashá Vayakhel-Pekudei | |
| 1 de Nisã de 5786 | Rosh Chodesh Nisã | |
| 3 de Nisã de 5786 | Parashá Vayikra | |
| 10 de Nisã de 5786 | Shabat Hagadol | |
| 10 de Nisã de 5786 | Parashá Tzav | |
| 14 de Nisã de 5786 | Jejum dos primogênitos | |
| 14 de Nisã de 5786 | Véspera de Pessach | |
| 15 de Nisã de 5786 | Pessach I | |
| 16 de Nisã de 5786 | Pessach II | |
| 17 de Nisã de 5786 | Pessach III · Chol Hamoed | |
| 18 de Nisã de 5786 | Pessach IV · Chol Hamoed | |
| 19 de Nisã de 5786 | Pessach V · Chol Hamoed | |
| 20 de Nisã de 5786 | Pessach VI · Chol Hamoed | |
| 21 de Nisã de 5786 | Pessach VII | |
| 22 de Nisã de 5786 | Pessach VIII | |
| 24 de Nisã de 5786 | Parashá Shmini | |
| 30 de Nisã de 5786 | Rosh Chodesh Iyar | |
| 1 de Iyar de 5786 | Rosh Chodesh Iyar | |
| 1 de Iyar de 5786 | Parashá Tazria-Metzora | |
| 8 de Iyar de 5786 | Parashá Achrei Mot-Kedoshim | |
| 14 de Iyar de 5786 | Pessach Sheni · segundo Pessach | |
| 15 de Iyar de 5786 | Parashá Emor | |
| 18 de Iyar de 5786 | Lag BaÔmer | |
| 22 de Iyar de 5786 | Parashá Behar-Bechukotai | |
| 29 de Iyar de 5786 | Parashá Bamidbar | |
| 1 de Sivã de 5786 | Rosh Chodesh Sivã | |
| 5 de Sivã de 5786 | Véspera de Shavuot | |
| 6 de Sivã de 5786 | Shavuot I | |
| 7 de Sivã de 5786 | Shavuot II | |
| 14 de Sivã de 5786 | Parashá Nasso | |
| 21 de Sivã de 5786 | Parashá Beha'alotcha | |
| 28 de Sivã de 5786 | Parashá Sh'lach | |
| 30 de Sivã de 5786 | Rosh Chodesh Tamuz | |
| 1 de Tamuz de 5786 | Rosh Chodesh Tamuz | |
| 5 de Tamuz de 5786 | Parashá Korach | |
| 12 de Tamuz de 5786 | Parashá Chukat-Balak | |
| 17 de Tamuz de 5786 | Jejum de 17 de Tamuz | |
| 19 de Tamuz de 5786 | Parashá Pinchas | |
| 26 de Tamuz de 5786 | Parashá Matot-Masei | |
| 1 de Av de 5786 | Rosh Chodesh Av | |
| 4 de Av de 5786 | Shabat Chazon | |
| 4 de Av de 5786 | Parashá Devarim | |
| 8 de Av de 5786 | Véspera de Tishá BeAv | |
| 9 de Av de 5786 | Tishá BeAv | |
| 11 de Av de 5786 | Shabat Nachamu | |
| 11 de Av de 5786 | Parashá Vaetchanan | |
| 15 de Av de 5786 | Tu BeAv · 15 de Av | |
| 18 de Av de 5786 | Parashá Eikev | |
| 25 de Av de 5786 | Parashá Re'eh | |
| 30 de Av de 5786 | Rosh Chodesh Elul | |
| 1 de Elul de 5786 | Rosh Hashaná dos animais · 1 de Elul | |
| 1 de Elul de 5786 | Rosh Chodesh Elul | |
| 2 de Elul de 5786 | Parashá Shoftim | |
| 9 de Elul de 5786 | Parashá Ki Teitzei | |
| 16 de Elul de 5786 | Parashá Ki Tavo | |
| 23 de Elul de 5786 | Noite de Selichot | |
| 23 de Elul de 5786 | Parashá Nitzavim-Vayeilech | |
| 29 de Elul de 5786 | Véspera de Rosh Hashaná | |
| 1 de Tishrei de 5787 | Rosh Hashaná 5787 | |
| 2 de Tishrei de 5787 | Rosh Hashaná II | |
| 3 de Tishrei de 5787 | Jejum de Guedaliá | |
| 8 de Tishrei de 5787 | Shabat Shuvá | |
| 8 de Tishrei de 5787 | Parashá Ha'azinu | |
| 9 de Tishrei de 5787 | Véspera de Yom Kipur | |
| 10 de Tishrei de 5787 | Yom Kipur | |
| 14 de Tishrei de 5787 | Véspera de Sucot | |
| 15 de Tishrei de 5787 | Sucot I | |
| 16 de Tishrei de 5787 | Sucot II | |
| 17 de Tishrei de 5787 | Sucot III · Chol Hamoed | |
| 18 de Tishrei de 5787 | Sucot IV · Chol Hamoed | |
| 19 de Tishrei de 5787 | Sucot V · Chol Hamoed | |
| 20 de Tishrei de 5787 | Sucot VI · Chol Hamoed | |
| 21 de Tishrei de 5787 | Sucot VII (Hoshaná Rabá) | |
| 22 de Tishrei de 5787 | Shemini Atzeret | |
| 23 de Tishrei de 5787 | Simchat Torá | |
| 29 de Tishrei de 5787 | Parashá Bereshit | |
| 30 de Tishrei de 5787 | Rosh Chodesh Cheshvan | |
| 1 de Cheshvan de 5787 | Rosh Chodesh Cheshvan | |
| 6 de Cheshvan de 5787 | Parashá Noach | |
| 13 de Cheshvan de 5787 | Parashá Lech-Lecha | |
| 20 de Cheshvan de 5787 | Parashá Vayera | |
| 27 de Cheshvan de 5787 | Parashá Chayei Sara | |
| 30 de Cheshvan de 5787 | Rosh Chodesh Kislev | |
| 1 de Kislev de 5787 | Rosh Chodesh Kislev | |
| 4 de Kislev de 5787 | Parashá Toldot | |
| 11 de Kislev de 5787 | Parashá Vayetzei | |
| 18 de Kislev de 5787 | Parashá Vayishlach | |
| 24 de Kislev de 5787 | Chanucá: 1 vela | |
| 25 de Kislev de 5787 | Chanucá: 2 velas | |
| 25 de Kislev de 5787 | Parashá Vayeshev | |
| 26 de Kislev de 5787 | Chanucá: 3 velas | |
| 27 de Kislev de 5787 | Chanucá: 4 velas | |
| 28 de Kislev de 5787 | Chanucá: 5 velas | |
| 29 de Kislev de 5787 | Chanucá: 6 velas | |
| 30 de Kislev de 5787 | Chag Habanot · festa das filhas | |
| 30 de Kislev de 5787 | Chanucá: 7 velas | |
| 30 de Kislev de 5787 | Rosh Chodesh Tevet | |
| 1 de Tevet de 5787 | Chanucá: 8 velas | |
| 1 de Tevet de 5787 | Rosh Chodesh Tevet | |
| 2 de Tevet de 5787 | Chanucá: 8º dia | |
| 2 de Tevet de 5787 | Parashá Miketz | |
| 9 de Tevet de 5787 | Parashá Vayigash | |
| 10 de Tevet de 5787 | 10 de Tevet | |
| 16 de Tevet de 5787 | Parashá Vayechi |
Cálculos: Hebcal. Fonte e método.